-33%
6kpl Foodie Pistachio juotava ateria 400ml
Ehrmann
6 kpl
12,90
19,50
Varastossa
Kappalehinta:
2,15 €
Vertailuhinta:
19,50 €
Yksikköhinta:
5,38 €/l
Parasta ennen:
20.12.2025
Tuotekuvaus
1 Ehrmann Foodie = 1 ateria. Ehrmann Foodie on herkullinen juotava ateria, joka sisältää tärkeitä ravintoaineita, joita kehosi tarvitsee. Täyteläisen pistaasin makuinen juoma sisältää 30 g proteiinia per pullo sekä kuitua, vitamiineja ja kivennäisaineita. Laktoositon ja gluteeniton. Ei lisättyä sokeria, sisältää luontaisesti sokereita.
Pakkauskoko | 2.4 l |
---|---|
Alkuperämaa | Saksa |
Valmistaja | Ehrmann GmbH |
EAN | 4002971347920 |
Ainesosat ja ravintosisältö
Tuotteiden sisältötiedot voivat joskus vaihdella ilmoitetusta. Tarkista varmuuden vuoksi tuotesisältö paketista.
kevytmaito 77 %, vesi, maitoproteiini 6,0 %, kasviöljy (rypsi, auringonkukka) 3,5 %, maltodekstriini, kauran kuorikuitu, mineraalisekoitus (kaliumjodidi, sinkkisulfaatti, kuparisulfaatti, mangaanisulfaatti, magnesiumkarbonaatti, natriumseleniitti, kaliumkloridi, kromikloridi, natriummolybdaatti, ferrolaktaatti), aromi, sakeuttamisaineet (E418, E407), laktaasientsyymi, vitamiinisekoitus (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, foolihappo, biotiini, pantoteenihappo, niasiini), makeutusaineet (E950, E955), väri (E141)
Ravintosisältö/100 ml | |
---|---|
Energiaa | 434 kJ/104 kcal |
Rasvaa | 5 g |
-josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
Hiilihydraattia | 6,4 g |
-josta sokereita | 4,5 g |
Ravintokuitua | 1,6 g |
Proteiinia | 7,5 g |
Suolaa | 0,18 g |
A-vitamiinia | 50 μg (6,3%*) |
D-vitamiinia | 0,5 μg (10 %*) |
E-vitamiinia | 2,3 mg (18,8 %*) |
K-vitamiinia | 4,7 μg (6,3 %*) |
C-vitamiinia | 5 mg (6,3 %*) |
Tiamiinia (B1-vitamiinia) | 0,07 mg (6,3 %*) |
Riboflaviinia (B2-vitamiinia) | 0,32 mg (22,5 %*) |
Niasiinia (B3-vitamiinia) | 1 mg (6,3 %*) |
Pyridoksiinia (B6-vitamiinia) | 0,09 mg (6,3 %*) |
Foolihappoa | 25 μg (12,5 %*) |
Kobalamiinia (B12-vitamiinia) | 0,16 μg (6,3 %*) |
Biotiinia (B7-vitamiinia) | 5 μg (10 %*) |
Pantoteenihappoa (B5-vitamiinia) | 0,6 mg (10 %*) |
Kaliumia | 250 mg (12,5 %*) |
Kloridia | 110 mg (13,8 %*) |
Kalsiumia | 200 mg (25 %*) |
Fosforia | 140 mg (20 %*) |
Magnesiumia | 23,4 mg (6,3 %*) |
Rautaa | 0,87 mg (6,3 %*) |
Sinkkiä | 1 mg (10 %*) |
Kuparia | 0,06 mg (6,3 %*) |
Mangaania | 0,12 mg (6,3 %*) |
Seleeniä | 5,5 μg (10 %*) |
Kromia | 3 μg (7,5 %*) |
Molybdeenia | 5 μg (10 %*) |
Jodia | 9,38 μg (6,3 %*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta |