-45%
VLCD Carrot Soup Coconut & Ginger porkkanakeitto ruokavalionkorvike 5x33g
Nutrilett
2 kpl
8,60
15,90
4,30 €/kpl
Loppu
Vertailuhinta:
15,90 €
Yksikköhinta:
26,06 €/kg
Parasta ennen:
-
Tuotekuvaus
Nutrilett VLCD Carrot Soup Coconut & Ginger on vegaaninen porkkana-kookos-inkiväärikeitto painonhallintaan. Tämä erittäin niukkaenergiainen ruokavalionkorvike sisältää vain 125 kcal per annos. Vähälaktoosinen ja runsasproteiininen. Pakkaus sisältää 5 x 33 grammaa.
Pakkauskoko | 0.165 kg |
---|---|
Alkuperämaa | Tšekki |
Valmistaja | Orkla Care Oy |
EAN | 7070866029463 |
Ainesosat ja ravintosisältö
Tuotteiden sisältötiedot voivat joskus vaihdella ilmoitetusta. Tarkista varmuuden vuoksi tuotesisältö paketista.
soijaproteiini, maltodekstriini, kookosmaitojauhe 11%, soijakuitu, muunnettu tärkkelys, emulgointiaine (soijalesitiini), porkkanauute 4%, aromit (sis. selleriä), sipulijauhe, safloriöljyjauhe, suola, porkkanajauhe 1%, limejauhe, inkivääri, stabilointiaine (ksantaanikumi), väriaine (beta-karoteeni), kivennäisaineet (natriumsitraatti, kaliumkloridi, magnesiumsitraatti, kalsiumsitraatti, kalsiumfosfaatti, natriumkloridi, ferrofumaraatti, sinkkisulfaatti, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, natriummolybdaatti, kaliumjodidi, kromikloridi, natriumseleniitti), vitamiinit (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, riboflaviini, tiamiini, A-vitamiini, foolihappo, biotiini, K-vitamiini, D2-vitamiini, B12-vitamiini). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia ja maitoa.
Ravintosisältö/100 g | |
---|---|
Energiaa | 392 kcal/1650 Kj |
Rasvaa | 14 g |
-josta tyydyttyneitä rasvoja | 7,9 g |
-josta monityydyttymättömiä rasvoja | 2 g |
-josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 0,7 g |
Hiilihydraattia | 32 g |
-josta laktoosia | 0,3 g |
Sokeria | 5,7 g |
Proteiinia | 31 g |
Ravintokuitua | 8,7 g |
Suolaa | 4,9 g |
A-vitamiinia | 730 μg (91 %*) |
D-vitamiinia | 3,9 μg (78 %*) |
E-vitamiinia | 7 mg (58 %*) |
K-vitamiinia | 65 μg (87 %*) |
C-vitamiinia | 49 mg (61 %*) |
Tiamiinia | 1,1 mg (100 %*) |
Riboflaviinia | 1,2 mg (86 %*) |
Niasiinia | 13 mg (81 %*) |
B6-vitamiinia | 1,5 mg (107 %*) |
Foolihappoa | 228 μg (114 %*) |
B12-vitamiinia | 2,1 μg (84 %*) |
Biotiinia | 91 μg (182 %*) |
Pantoteenihappoa | 3,7 mg (62 %*) |
Kaliumia | 1197 mg (60 %*) |
Kloridia | 1504 mg (188 %*) |
Kalsiumia | 571 mg (71 %*) |
Fosforia | 439 mg (63 %*) |
Magnesiumia | 267 mg (71 %*) |
Rautaa | 10 mg (71 %*) |
Sinkkiä | 9,6 mg (96 %*) |
Kuparia | 1,8 mg (182 %*) |
Mangaania | 1,8 mg (90 %*) |
Seleeniä | 38 μg (69 %*) |
Kromia | 38 μg (95 %*) |
Molybdenumia | 114 μg (228 %*) |
Jodia | 114 μg (76 %*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta |