-54%
VLCD Spinach Soup with Kale & Onion pinaattikeitto ruokavalionkorvike 5x33g
Nutrilett
2 kpl
7,20
15,90
3,60 €/kpl
Loppu
Vertailuhinta:
15,90 €
Yksikköhinta:
21,82 €/kg
Parasta ennen:
-
Tuotekuvaus
Nutrilett VLCD Spinach Soup with Kale & Onion on vegaaninen ja runsasproteiininen, lehtikaalia ja sipulia sisältävä pinaattikeitto painonhallintaan. Tämä erittäin niukkaenerginen ruokavalionkorvike sisältää vain 118 kcal per annos. Pakkaus sisältää 5 x 33 grammaa.
Pakkauskoko | 0.165 kg |
---|---|
Alkuperämaa | Tšekki |
Valmistaja | Orkla Care Oy |
EAN | 7070866029524 |
Ainesosat ja ravintosisältö
Tuotteiden sisältötiedot voivat joskus vaihdella ilmoitetusta. Tarkista varmuuden vuoksi tuotesisältö paketista.
soijaproteiini, maltodekstriini, kasvisjauhe 14% (pinaatti 6%, sipuli 4%, lehtikaali 3%, valkosipuli), soijakuitu, muunnettu tärkkelys, emulgointiaine (soijalesitiini), safloriöljyjauhe, aromit, suola, mustapippuri, kivennäisaineet (natriumsitraatti, kaliumkloridi, magnesiumsitraatti, kalsiumsitraatti, kalsiumfosfaatti, natriumkloridi, ferrofumaraatti, sinkkisulfaatti, kupariglukonaatti, mangaanisulfaatti, natriummolybdaatti, kaliumjodidi, kromikloridi, natriumseleniitti), vitamiinit (C-vitamiini, niasiini, E-vitamiini, pantoteenihappo, B6-vitamiini, riboflaviini, tiamiini, A-vitamiini, foolihappo, biotiini, K-vitamiini, D2-vitamiini, B12-vitamiini). Saattaa sisältää pieniä määriä gluteenia, maitoa ja selleriä.
Ravintosisältö/100 g | |
---|---|
Energiaa | 358 kcal/1512 Kj |
Rasvaa | 6,7 g |
-josta tyydyttyneitä rasvoja | 1 g |
-josta monityydyttymättömiä rasvoja | 2 g |
-josta kertatyydyttymättömiä rasvoja | 0,4 g |
Hiilihydraattia | 35 g |
-josta laktoosia | 0,3 g |
-josta sokereita | 5 g |
Proteiinia | 36 g |
Ravintokuitua | 7,2 g |
Suolaa | 5 g |
A-vitamiinia | 730 μg (91 %*) |
D-vitamiinia | 3,9 μg (78 %*) |
E-vitamiinia | 7 mg (58 %*) |
K-vitamiinia | 65 μg (87 %*) |
C-vitamiinia | 49 mg (61 %*) |
Tiamiinia | 1,1 mg (100 %*) |
Riboflaviinia | 1,2 mg (86 %*) |
Niasiinia | 13 mg (81 %*) |
B6-vitamiinia | 1,5 mg (107 %*) |
Foolihappoa | 228 μg (114 %*) |
B12-vitamiinia | 2,1 μg (84 %*) |
Biotiinia | 91 μg (182 %*) |
Pantoteenihappoa | 3,7 mg (62 %*) |
Kaliumia | 1151 mg (58 %*) |
Kloridia | 1505 mg (188 %*) |
Kalsiumia | 552 mg (69 %*) |
Fosforia | 451 mg (64 %*) |
Magnesiumia | 266 mg (71 %*) |
Rautaa | 10 mg (71 %*) |
Sinkkiä | 9,6 mg (96 %*) |
Kuparia | 1,8 mg (180 %*) |
Mangaania | 1,8 mg (90 %*) |
Seleeniä | 38 μg (69 %*) |
Kromia | 38 μg (95 %*) |
Molybdenumia | 114 μg (228 %*) |
Jodia | 114 μg (76 %*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta |