-30%
6kpl Foodie vanilja juotava ateria 400ml
Ehrmann
6 kpl
13,90
20,10
Varastossa
Kappalehinta:
2,32 €
Vertailuhinta:
20,10 €
Yksikköhinta:
5,79 €/l
Parasta ennen:
13.9.2025
Tuotekuvaus
1 Ehrmann Foodie = 1 ateria. Ehrmann Foodie on herkullinen juotava ateria, joka sisältää tärkeitä ravinteita, joita kehosi tarvitsee. 400 ml:n pullo sisältää 30 g proteiinia, on laktoositon ja gluteeniton. Ei lisättyä sokeria.* *sisältää luontaisesti sokereita.
Pakkauskoko | 2.4 l |
---|---|
Alkuperämaa | Saksa |
Valmistaja | |
EAN | 4002971346824 |
Ainesosat ja ravintosisältö
Tuotteiden sisältötiedot voivat joskus vaihdella ilmoitetusta. Tarkista varmuuden vuoksi tuotesisältö paketista.
kevytmaito 77%, vesi, maitoproteiini 6,0%, kasviöljy (auringonkukka, rypsi) 3,5%, maltodekstriini, kauran kuorikuitu, mineraalisekoitus (ferrolaktaatti, natriummolybdaatti, kromikloridi, kaliumkloridi, natriumseleniitti, mangaanisulfaatti, kuparisulfaatti, sinkkisulfaatti, magnesiumkarbonaatti, kaliumjodidi), luontainen aromi, sakeuttamisaineet (E 418, E 407), laktaasientsyymi, vitamiinisekoitus (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, foolihappo, biotiini, pantoteenihappo, niasiini), makeutusaineet (E 950, E 955). Sisältää luontaisesti sokereita.
Ravintosisältö/100 ml | |
---|---|
Energiaa | 430 kJ/103 kcal |
Rasvaa | 5 g |
-josta tyydyttynyttä | 1,1 g |
Hiilihydraatteja | 6,1 g |
-josta sokereita | 4,5 g |
Ravintokuitua | 1,6 g |
Proteiinia | 7,5 g |
Suolaa | 0,18 g |
A-vitamiini | 50 μg (6,3%*) |
D-vitamiini | 0,5 μg (10%*) |
E-vitamiini | 2,3 mg (18,8%*) |
K-vitamiini | 4,7 μg (6,3%*) |
C-vitamiini | 5 mg (6,3%*) |
Tiamiini (B1-vitamiini) | <0,0 mg (6,3%*) |
Riboflaviini (B2-vitamiini) | 0,32 mg (22,5%*) |
Niasiini (B3-vitamiini) | 1 mg (6,3%*) |
Pyridoksiini (B6-vitamiini) | < 0,0 mg (6,3%*) |
Foolihappo | 25 μg (12,5%*) |
Kobalamiini (B12-vitamiini) | 0,16 μg (6,3%*) |
Biotiini (B7-vitamiini) | 5 μg (10%*) |
Pantoteenihappo (B5-vitamiini) | 0,6 mg (10%*) |
Kalium | 250 mg (12,5%*) |
Kloridi | 110 mg (13,8%*) |
Kalsium | 200 mg (25%*) |
Fosfori | 140 mg (20%*) |
Magnesium | 23,4 mg (6,3%*) |
Rauta | 0,87 mg (6,3%*) |
Sinkki | 1 mg (10%*) |
Kupari | < 0,0 mg (6,3%*) |
Mangaani | 0,12 mg (6,3%*) |
Seleeni | 5,5 μg (10%*) |
Kromi | 3 μg (7,5%*) |
Molybdeeni | 5 μg (10%*) |
Jodi | 9,38 μg (6,3%*) |
*vuorokautisen saannin vertailuarvosta |